基础网络链路介绍
移动网络
- 移动网络带宽及延迟
网络类型 | 延迟 | 带宽 | 理论覆盖半径 | 典型频段 | 3GPP规范 | 推出年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 约300-400 毫秒 | 0.1 Mbps | 5-10公里 | GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | GSM | 1991 |
3G | 约100-300 毫秒 | 1-10 Mbps | 2-5公里 | UMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz | UMTS | 2001 (WCDMA) |
4G | 约20-50 毫秒 | 10-100 Mbps | 1-3公里 | LTE: 频段因地区而异 | LTE | 2009 |
5G | 目标小于1毫秒 | 100 Mbps - 10 Gbps | 100-300米 | Sub-6 GHz频段 (e.g., n41, n78), 毫米波频段 (e.g., n260, n261) | 5G NR | 2019 (初步部署) |
wifi
- 不同wifi标准
WiFi标准 | 理论带宽 | 理论延迟 | 空旷地区理论覆盖距离(半径) |
---|---|---|---|
802.11a | 54 Mbps | 约 15 ms | 较短(几十米至百米) |
802.11b | 11 Mbps | 约 30 ms | 较短(几十米至百米) |
802.11g | 54 Mbps | 约 15 ms | 较短(几十米至百米) |
802.11n | 最高 600 Mbps(4x4 MIMO) | 约 8 ms | 较长(百米至两百米) |
802.11ac | 最高 3.5 Gbps(8x8 MIMO) | 约 3 ms | 更长(数百米至千米) |
802.11ax | 最高 9.6 Gbps(8x8 MIMO) | 约 2 ms | 更长(数百米至千米) |
网络链路
全球各大洲网络延迟
出发地/目的地 中国(上海) 新加坡 北美(纽约) 沙特(利雅得) 大洲 中国(上海) - 约 50 毫秒 约 150 毫秒 约 180 毫秒 亚洲 新加坡 约 50 毫秒 - 约 180 毫秒 约 110 毫秒 亚洲 北美(纽约) 约 150 毫秒 约 180 毫秒 - 约 230 毫秒 北美洲 沙特(利雅得) 约 180 毫秒 约 110 毫秒 约 230 毫秒 - 亚洲 伦敦 约 180 毫秒 约 250 毫秒 约 70 毫秒 约 60 毫秒 欧洲 圣保罗 约 250 毫秒 约 280 毫秒 约 25 毫秒 约 180 毫秒 南美洲 纳加克特 约 250 毫秒 约 290 毫秒 约 25 毫秒 约 180 毫秒 北美洲 开普敦 约 300 毫秒 约 310 毫秒 约 160 毫秒 约 220 毫秒 非洲 悉尼 约 180 毫秒 约 210 毫秒 约 150 毫秒 约 220 毫秒 大洋洲 备注
这个表格提供了从中国(上海)、新加坡和北美(纽约)、沙特(利雅得)到一些世界主要城市的理论专线延迟估算值。
这些值是基于直线距离和理论网络传输速度的估算,实际延迟可能会受到多种因素的影响,包括网络拥塞、路由选择、传输介质的类型等。
协议耗时
协议 | 建联消耗 | 备注 |
---|---|---|
TCP | 1-RTT | - |
QUIC | 0-1RTT | 可开启0-RTT |
TCP+TLS1.2 | 3-RTT | - |
TCP+TLS1.3 | 1~2RTT | TLS1.3开启0-RTT,整体在1-RTT |
网络覆盖率
- 移动网络覆盖
- 现状
- 2022 中国 北美 欧洲 4/5G 覆盖率在80%以上 ,其他地域在80%以下
- 2030 中东和北非 4/5G 覆盖率在90%以下,其他区域在90%以上
- 详细